Aantal stylloodjes:
x4 x5 x6
nr. 7 = 0,010 0,040 0,050 0,060
nr. 8 = 0,017 0,068 0,085 0,102
nr. 9 = 0,025 0,100 0,125 0,150
nr. 10 = 0,035 0,140 0,175 0,210
nr. 11 = 0,048 0,192 0,240 0,288
nr. 12 = 0,064 0,256 0,320 0,384
nr. 13 = 0,082 0,328 0,410 0,492
nr. 14 = 0,102 0,408 0,510 0,612
nr. 15 = 0,126 0,504 0,630 0,756
nr. 16 = 0,152 0,608 0,760 0,912
nr. 18 = 0,219 0,876 1,095 1,314
nr. 20 = 0,302 1,208 1,510 1,812

 

Stotz gewichten
Stotz nummer: gem. gewicht voor één loodje (in gram) x5           (in gram)
4 0,19422 0,9711
6 0,09890 0,4945
8 0,06514 0,3257
9 0,04808 0,2404
10 0,03754 0,1877
11 0,02458 0,1229
12 0,01752 0,0876
13 0,01248 0,0624

 

Bolletjes lood
Nr: gem. gewicht voor één loodje (in gram) x5           (in gram)
8 0,07174 0,35870
9 0,04784 0,23920
10 0,03294 0,16470
11 0,02174 0,10870
12 0,01692 0,08460
13 0,0091 0,04550